<2017年日本リーグ2部公式戦>
セクション | ホープセクション | | アドバンスセクション |
第1節 | 日時/会場 | 富山県富山市岩瀬スポーツ公園 | 富山県富山市岩瀬スポーツ公園 |
4月22日 | 10:30 |
大和電機工業 | 1-4 | ts | 厚木SC |
日本ウェルネス | 1-13 | ts | takagi北九州 |
大垣ミナモ | 13-1 | ts | ペヤング |
NECプラットフォームズ | 7-3 | ts | 花王コスメ小田原 |
13:00 |
平林金属 | 2-8 | ts | 厚木SC |
YKK | 9-1 | ts | takagi北九州 |
Dream Citrine | 6-8 | ts | 東海理化 |
甲賀健康医療専門学校 | 0-7 | ts | 靜甲 |
|
4月23日 | 10:30 |
平林金属 | 10-0 | ts | ペヤング |
花王コスメ小田原 | 6-1 | ts | YKK |
東海理化 | t6-5 | ts | 大和電機工業 |
靜甲 | 24-0 | ts | 日本ウェルネス |
13:00 |
大垣ミナモ | 9-0 | ts | 平林金属 |
NECプラットフォームズ | 11-2 | ts | YKK |
厚木SC | 0-2 | ts | Dream Citrine |
takagi北九州 | 10-2 | ts | 甲賀健康医療専門学校 |
第2節 | 日時/会場 | 愛知県大口町総合運動公園 | 三重県伊勢市・県営大仏山公園野球場 |
5月26日 | 10:30 |
Dream Citrine | 1-5 | ts | 大和電機工業 |
甲賀健康医療専門学校 | 6-0 | ts | 日本ウェルネス |
厚木SC | 0-1 | ts | 大垣ミナモ |
takagi北九州 | 0-6 | ts | NECプラットフォームズ |
13:00 |
ペヤング | 3-4 | ts | Dream Citrine |
花王コスメ小田原 | 7-2 | ts | 甲賀健康医療専門学校 |
東海理化 | 4-5 | ts | 平林金属 |
靜甲 | t3-2 | ts | YKK |
|
5月27日 | 10:30 |
大垣ミナモ | 5-2 | ts | 東海理化 |
NECプラットフォームズ | 6-1 | ts | 靜甲 |
平林金属 | 0-1 | ts | Dream Citrine |
YKK | t1-2x | ts | 甲賀健康医療専門学校 |
13:00 |
大垣ミナモ | 2-1 | ts | 大和電機工業 |
NECプラットフォームズ | 22-1 | ts | 日本ウェルネス |
ペヤング | 2-1 | ts | 厚木SC |
takagi北九州 | 0-6 | ts | 花王コスメ小田原 |
15:00 |
大和電機工業 | 5-0 | ts | ペヤング |
日本ウェルネス | 6-12 | ts | 花王コスメ小田原 |
|
5月28日 | 10:30 |
厚木SC | 1-0 | ts | 東海理化 |
甲賀健康医療専門学校 | 0-10 | ts | NECプラットフォームズ |
Dream Citrine | 5-0 | ts | 大垣ミナモ |
靜甲 | 15-3 | ts | takagi北九州 |
13:00 |
ペヤング | 0-3 | ts | 東海理化 |
YKK | t2-1 | ts | 日本ウェルネス |
平林金属 | 5-7 | ts | 大和電機工業 |
花王コスメ小田原 | 0-1 | ts | 靜甲 |
第3節 | 日時/会場 | 神奈川県厚木市営及川球技場 | 福岡県北九州市ひびきコスモス運動場 |
9月1日 | 10:30 |
平林金属 | t2-3x | ts | 大垣ミナモ |
YKK | 0-2 | ts | NECプラットフォームズ |
厚木SC | 0-2 | ts | 大和電機工業 |
takagi北九州 | 6-4 | ts | 日本ウェルネス |
13:00 |
ペヤング | 2-8 | ts | 平林金属 |
YKK | 3-0 | ts | 花王コスメ小田原 |
東海理化 | t4-5x | ts | Dream Citrine |
靜甲 | 12-3 | ts | 甲賀健康医療専門学校 |
|
9月2日 | 10:30 |
東海理化 | 5-1 | ts | ペヤング |
靜甲 | t4-3 | ts | 花王コスメ小田原 |
Dream Citrine | 4-2 | ts | 平林金属 |
甲賀健康医療専門学校 | 2-5 | ts | YKK |
13:00 |
大和電機工業 | 5-0 | ts | 東海理化 |
日本ウェルネス | 0-2 | ts | 靜甲 |
厚木SC | 2-1 | ts | ペヤング |
花王コスメ小田原 | 0-1 | ts | takagi北九州 |
15:00 |
大和電機工業 | 2-1 | ts | 大垣ミナモ |
日本ウェルネス | 2-9 | ts | NECプラットフォームズ |
|
9月3日 | 10:30 |
Dream Citrine | 1-2 | ts | 厚木SC |
甲賀健康医療専門学校 | 0-4 | ts | takagi北九州 |
平林金属 | t6-5 | ts | 東海理化 |
YKK | 2-0 | ts | 靜甲 |
13:00 |
大垣ミナモ | 3-1 | ts | 厚木SC |
NECプラットフォームズ | 6-2 | ts | takagi北九州 |
ペヤング | 6-5 | ts | 大和電機工業 |
花王コスメ小田原 | 14-0 | ts | 日本ウェルネス |
第4節 | 日時/会場 | 岐阜県大垣市浅中公園総合グラウンド野球・ソフトボール場 | 京都府与謝野町大江山運動公園グランド |
9月23日 | 10:30 |
大垣ミナモ | 4-2 | ts | Dream Citrine |
NECプラットフォームズ | 20-0 | ts | 甲賀健康医療専門学校 |
東海理化 | 4-3 | ts | 厚木SC |
takagi北九州 | 7-8 | ts | 靜甲 |
13:00 |
Dream Citrine | 9-2 | ts | ペヤング |
甲賀健康医療専門学校 | 2-3 | ts | 花王コスメ小田原 |
大和電機工業 | 6-3 | ts | 平林金属 |
日本ウェルネス | 2-8 | ts | YKK |
|
9月24日 | 10:30 |
ペヤング | 0-1x | ts | 大垣ミナモ |
花王コスメ小田原 | 0-2 | ts | NECプラットフォームズ |
厚木SC | 1-0 | ts | 平林金属 |
takagi北九州 | t6-7x | ts | YKK |
13:00 |
東海理化 | 0-4 | ts | 大垣ミナモ |
靜甲 | 2-1 | ts | NECプラットフォームズ |
大和電機工業 | 0-4 | ts | Dream Citrine |
日本ウェルネス | 4-8 | ts | 甲賀健康医療専門学校 |